Anreise jeweils am Samstag
Bahnan-/ abreise nach Anklam*
Hoteltransfer (ca. 35 min.)
Haustür-Kofferservice (max. 31,5 kg in 1 Gepäckstück, Abholung am Dienstag vor Anreise von der Haustür)
7 x Übernachtung inkl. Prosecco-Frühstücksbuffet
1 x Buffet "Aus Wald und Meer" zur Begrüßung
4 x Abendessen 3-Gänge-Menü
1 x Pizza oder Pasta im Restaurant Blauen Stein (150 m) oder Schnitzel im Restaurant Achterdeck (250 m) - Wählen Sie Ihr Lieblingsrestaurant und genießen Sie einen Abend außer Haus oder bleiben Sie einfach im Hotel und genießen Sie das Menüs des Tages
1 x Italienischer Weinabend als 3-Gänge-Menü mit begleitenden Weinen
"Warm-Up" am Sonntag und Freitag bei Glühwein und Co - Unser beliebte Terrassen-Gaudi
Kleine Ortsführung mit Seebrücke, Strandpromenade und neuer Ortsmitte (ca. 3 km, einfach zu gehen)
Große Rundfahrt durch den Süden Usedoms und das "Untere Peenetal" mit Abstecher nach Anklam inklusive Führung durch das Otto-Lilienthal-Museum
Dörferfahrt nach Mellenthin mit Rundgang durchs Dorf, Besichtigung einer Töpferei, der historischen Dorfkirche, Brauerei-Führung durchs Wasserschloss Mellenthin und Mittasgimbiss
Wanderung durch den Bansiner Forst mit Kaffee und Kuchen in freier Natur (ca. 6 km, leichte Steigungen)
20% auf alle Wellnessanwendungen wie Massagen, Softpack-Schwebebäder oder Rasul-Bad etc.
Kostenfreie Leihbademäntel und Saunatücher
Nutzung von Indoor-Pool und Wellnessbereichs
Kostenfreies W-LAN
Rufen Sie uns an: Tel. 038378 66300
Reisezeit | Preis p.P. | Belegungsampel |
03.11.-10.11.2018 | ab 679 € | ![]() |
10.11.-17.11.2018 | ab 679 € | ![]() |
17.11.-24.11.2018 | ab 659 € | ![]() |
24.11.-01.12.2018 | ab 659 € | ![]() |
05.01.-12.01.2019 | ab 619 € | ![]() |
12.01.-19.01.2019 | ab 619 € | ![]() |
19.01.-26.01.2019 | ab 659 € | ![]() |
26.01.-02.02.2019 | ab 659 € | ![]() |
02.02.-09.02.2019 | ab 679 € | ![]() |
09.02.-16.02.2019 | ab 679 € | ![]() |
16.02.-23.02.2019 | ab 679 € | ![]() |
23.02.-02.03.2019 | ab 699 € | ![]() |
02.03.-09.03.2019 | ab 699 € | ![]() |
09.03.-16.03.2019 | ab 719 € | ![]() |
16.03.-23.03.2019 | ab 719 € | ![]() |
23.03.-30.03.2019 | ab 749 € | ![]() |
30.03.-06.04.2019 | ab 749 € | ![]() |
Zimmerzuschläge pro Person | |
DZ Economy | - |
DZ Standard | + 35 € |
DZ Mansarde | + 70 € |
DZ Meerblick Standard | + 175 € |
DZ Balkon seitlicher Meerblick | + 175 € |
DZ Meerblick Balkon oder Terrasse | + 210 € |
DZ Meerblick Komfort | + 210 € |
DZ Meerblick deLuxe | + 245 € |
DZ Meerblick Wellness (Sauna) Balkon | + 280 € |
Caspar-David-Friedrich-Suite | + 315 € |
EZ Economy | + 70 € |
EZ Standard | + 210 € |
EZ im DZ Standard | + 350 € |
EZ im DZ Meerblick Standard | + 455 € |
Bedeutung unserer Belegungsampel: = buchbar, Woche < 50 Hotelgäste mit Arrangement
= bald ausgebucht, Woche zwischen 50-70 Hotelgäste mit Arrangement
= ausgebucht, Woche > 75 Hotelgäste mit Arrangement